Z7_9216HH42MOGS90QMQJVNIII1L1
Z7_9216HH42MOGS90QMQJVNIII1L3

Tasas Plazo Fijo

  Ventanilla         Web          
  Pesos <=10m Pesos >10m Dólares   Pesos <=30m Pesos >30m Dólares  
Plazos TNA TEA TNA TEA TNA TEA TNA TEA TNA TEA TNA TEA
30 días 70,00% 97,51% 70,00% 97,51% 0,12% 0,12% 70,00% 97,51% 70,00% 97,51% 0,12% 0,12%
60 días  65,00% 85,44% 65,00% 85,44% 0,17% 0,17% 65,00% 85,44% 65,00% 85,44% 0,17% 0,17%
90 días 63,00% 79,61% 63,00% 79,61% 0,22% 0,22% 63,00% 79,61% 63,00% 79,61% 0,22% 0,22%
120 días 62,00% 75,82% 62,00% 75,82% 0,24% 0,24% 62,00% 75,82% 62,00% 75,82% 0,24% 0,24%
150 días 60,00% 70,97% 60,00% 70,97% 0,40% 0,40% 60,00% 70,97% 60,00% 70,97% 0,40% 0,40%
180 días 59,00% 67,84% 59,00% 67,84% 0,55% 0,55% 59,00% 67,84% 59,00% 67,84% 0,55% 0,55%
270 días 54,00% 57,51% 54,00% 57,51% 0,65% 0,65% 54,00% 57,51% 54,00% 57,51% 0,65% 0,65%
365 días 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,80% 0,80% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,80% 0,80%

 

Fecha Vigencia: 3 de Abril de 2024

 

Plazo Fijo UVA Pesos Precancelable

180 Días 1,00% 1,003%
365 Días 1,00% 1,000%


 

Tasa de Precancelación

 
Plazos TNA TEA
30 dias 20,00% 21,942%


Fecha Vigencia: 29 de Julio de 2022

Tasas de Caja de Ahorro

  Pesos Dólares
Saldo Promedio TNA TEA TNA TEA
0 - 49,999 0,05% 0,05% 0,01% 0,01%
50,000 - 199,999 0,07% 0,07% 0,01% 0,01%
Mas de 200,000 0,10% 0,10% 0,01% 0,01%

 

Fecha Vigencia: 1 de Agosto de 2020