Z7_9216HH42MOGS90QMQJVNIII1L1
Z7_9216HH42MOGS90QMQJVNIII1L3

Tasas Plazo Fijo

  Ventanilla         Web          
  Pesos <=10m Pesos >10m Dólares   Pesos <=10m Pesos >10m Dólares  
Plazos TNA TEA TNA TEA TNA TEA TNA TEA TNA TEA TNA TEA
30 días 97,00% 154,28% 90% 138,28% 0,12% 0,12% 97,00% 154,28% 90% 138,28% 0,12% 0,12%
90 días 97,00% 138,62% 90% 125,43% 0,22% 0,22% 97,00% 138,62% 90% 125,43% 0,22% 0,22%
120 días 97,00% 132,09% 90% 119,99% 0,24% 0,24% 97,00% 132,09% 90% 119,99% 0,24% 0,24%
150 días 97,00% 126,23% 90% 115,07% 0,40% 0,40% 97,00% 126,23% 90% 115,07% 0,40% 0,40%
180 días 97,00% 120,94% 90% 110,60% 0,55% 0,55% 97,00% 120,94% 90% 110,60% 0,55% 0,55%
270 dias 97,00% 107,76% 90% 99,34% 0,65% 0,65% 97,00% 107,76% 90% 99,34% 0,65% 0,65%
365 días 97,00% 97,00% 90% 90% 0,80% 0,80% 97,00% 97,00% 90% 90% 0,80% 0,80%

 

Fecha Vigencia: 16 de Mayo de 2023

 

Plazo Fijo UVA Pesos Precancelable

90 Días 1,00% 1,004%
180 Días 1,00% 1,003%
365 Días 1,00% 1,000%


 

Tasa de Precancelación

 
Plazos TNA TEA
30 dias 91,80% 142,302%


Fecha Vigencia: 29 de Julio de 2022

Tasas de Caja de Ahorro

  Pesos Dólares
Saldo Promedio TNA TEA TNA TEA
0 - 49,999 0,05% 0,05% 0,01% 0,01%
50,000 - 199,999 0,07% 0,07% 0,01% 0,01%
Mas de 200,000 0,10% 0,10% 0,01% 0,01%

 

Fecha Vigencia: 1 de Agosto de 2020