Z7_9216HH42MOGS90QMQJVNIII1L1
ICBC SEO
Z7_9216HH42MOGS90QMQJVNIII1L3
ICBC Texto Libre
Tasas Plazo Fijo
Ventanilla | Web | |||||||||||
Pesos <=10m | Pesos >10m | Dólares | Pesos <=10m | Pesos >10m | Dólares | |||||||
Plazos | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA |
30 días | 133,00% | 253,32% | 126,00% | 231,66% | 0,12% | 0,12% | 133,00% | 253,32% | 126,00% | 231,66% | 0,12% | 0,12% |
90 días | 133,00% | 215,91% | 126,00% | 199,59% | 0,22% | 0,22% | 133,00% | 215,91% | 126,00% | 199,59% | 0,22% | 0,22% |
120 días | 133,00% | 201,42% | 126,00% | 186,98% | 0,24% | 0,24% | 133,00% | 201,42% | 126,00% | 186,98% | 0,24% | 0,24% |
150 días | 133,00% | 188,94% | 126,00% | 176,03% | 0,40% | 0,40% | 133,00% | 188,94% | 126,00% | 176,03% | 0,40% | 0,40% |
180 días | 133,00% | 178,07% | 126,00% | 166,44% | 0,55% | 0,55% | 133,00% | 178,07% | 126,00% | 166,44% | 0,55% | 0,55% |
270 días | 133,00% | 152,45% | 126,00% | 143,59% | 0,65% | 0,65% | 133,00% | 152,45% | 126,00% | 143,59% | 0,65% | 0,65% |
365 días | 133,00% | 133,00% | 126,00% | 126,00% | 0,80% | 0,80% | 133,00% | 133,00% | 126,00% | 126,00% | 0,80% | 0,80% |
Fecha Vigencia: 17 de Octubre de 2023
Plazo Fijo UVA Pesos Precancelable
90 Días | 1,00% | 1,004% |
180 Días | 1,00% | 1,003% |
365 Días | 1,00% | 1,000% |
Tasa de Precancelación
Plazos | TNA | TEA |
30 dias | 91,80% | 142,302% |
Fecha Vigencia: 29 de Julio de 2022
Tasas de Caja de Ahorro
Pesos | Dólares | ||||
Saldo Promedio | TNA | TEA | TNA | TEA | |
0 - 49,999 | 0,05% | 0,05% | 0,01% | 0,01% | |
50,000 - 199,999 | 0,07% | 0,07% | 0,01% | 0,01% | |
Mas de 200,000 | 0,10% | 0,10% | 0,01% | 0,01% |
Fecha Vigencia: 1 de Agosto de 2020