ICBC SEO
ICBC Texto Libre
Tasas Plazo Fijo
Ventanilla | Web | |||||||||||
Pesos <=1m | Pesos >1m | Dólares | Pesos <=1m | Pesos >1m | Dólares | |||||||
Plazos | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA |
30 días | 37,00% | 43,98% | 34,00% | 39,84% | 0,12% | 0,12% | 37,00% | 43,98% | 34,00% | 39,84% | 0,12% | 0,12% |
60 días | 37,00% | 43,22% | 34,00% | 39,21% | 0,17% | 0,17% | 37,00% | 43,22% | 34,00% | 39,21% | 0,17% | 0,17% |
90 días | 37,00% | 42,49% | 34,00% | 38,61% | 0,22% | 0,22% | 37,00% | 42,49% | 34,00% | 38,61% | 0,22% | 0,22% |
120 días | 37,00% | 41,79% | 34,00% | 38,03% | 0,24% | 0,24% | 37,00% | 41,79% | 34,00% | 38,03% | 0,24% | 0,24% |
150 días | 37,00% | 41,12% | 34,00% | 37,47% | 0,40% | 0,40% | 37,00% | 41,12% | 34,00% | 37,47% | 0,40% | 0,40% |
180 días | 37,00% | 40,48% | 34,00% | 36,93% | 0,55% | 0,55% | 37,00% | 40,48% | 34,00% | 36,93% | 0,55% | 0,55% |
270 dias | 37,00% | 38,69% | 34,00% | 35,43% | 0,65% | 0,65% | 37,00% | 38,69% | 34,00% | 35,43% | 0,65% | 0,65% |
365 días | 37,00% | 37,00% | 34,00% | 34,00% | 0,80% | 0,80% | 37,00% | 37,00% | 34,00% | 34,00% | 0,80% | 0,80% |
Fecha Vigencia: 13 de Noviembre de 2020
Plazo Fijo UVA Pesos Precancelable
90 Días | 1,00% | 1,004% |
180 Días | 1,00% | 1,003% |
365 Días | 1,00% | 1,000% |
Tasa de Precancelación
Plazos | TNA | TEA |
30 dias | 28,50% | 32,540% |
Fecha Vigencia: 3 de Febrero de 2020
Tasas de Caja de Ahorro
Pesos | Dólares | ||||
Saldo Promedio | TNA | TEA | TNA | TEA | |
0 - 49,999 | 0,05% | 0,05% | 0,01% | 0,01% | |
50,000 - 199,999 | 0,07% | 0,07% | 0,01% | 0,01% | |
Mas de 200,000 | 0,10% | 0,10% | 0,01% | 0,01% |
Fecha Vigencia: 1 de Agosto de 2020